- Главная
- Прайс-лист FAKRO
Прайс-лист FAKRO
Прайс-лист 2024 на мансардные окна FAKRO
Наименование | Стоимость |
Мансардное окно FTP (CH) 55* 78 | 31400 |
Мансардное окно FTP (CH) 55* 98 | 32800 |
Мансардное окно FTP (CH) 66* 98 | 35000 |
Мансардное окно FTP (CH) 66*118 | 36600 |
Мансардное окно FTP (CH) 78* 98 | 36600 |
Мансардное окно FTP (CH) 78*118 | 40500 |
Мансардное окно FTP (CH) 78*140 | 44700 |
Мансардное окно FTP (CH) 94*118 | 47400 |
Мансардное окно FTP (CH) 94*140 | 50800 |
Мансардное окно FTP (CH) 114*118 | 51200 |
Мансардное окно FTP (CH) 114*140 | 55800 |
Мансардное окно FTP (CH) 66*140 | 42700 |
Мансардное окно FTP-V (CH) 55* 78 | 34600 |
Мансардное окно FTP-V (CH) 55* 98 | 35700 |
Мансардное окно FTP-V (CH) 66* 98 | 38000 |
Мансардное окно FTP-V (CH) 66*118 | 39600 |
Мансардное окно FTP-V (CH) 78* 98 | 39600 |
Мансардное окно FTP-V (CH) 78*118 | 44000 |
Мансардное окно FTP-V (CH) 78*140 | 49000 |
Мансардное окно FTP-V (CH) 94*118 | 52600 |
Мансардное окно FTP-V (CH) 94*140 | 55500 |
Мансардное окно FTP-V (CH) 114*118 | 57600 |
Мансардное окно FTP-V (CH) 114*140 | 61000 |
Мансардное окно FTP-V (CH) 66*140 | 46900 |
Мансардное окно FTP-V (CH) U5 55* 78 двухкамерное | 38000 |
Мансардное окно FTP-V (CH) U5 55* 98 двухкамерное | 39400 |
Мансардное окно FTP-V (CH) U5 66* 98 двухкамерное | 41500 |
Мансардное окно FTP-V (CH) U5 66*118 двухкамерное | 43900 |
Мансардное окно FTP-V (CH) U5 78* 98 двухкамерное | 43900 |
Мансардное окно FTP-V (CH) U5 78*118 двухкамерное | 48600 |
Мансардное окно FTP-V (CH) U5 78*140 двухкамерное | 53100 |
Мансардное окно FTP-V (CH) U5 94*118 двухкамерное | 56200 |
Мансардное окно FTP-V (CH) U5 94*140 двухкамерное | 59800 |
Мансардное окно FTP-V (CH) U5 114*118 двухкамерное | 62200 |
Мансардное окно FTP-V (CH) U5 114*140 двухкамерное | 65400 |
Мансардное окно FTP-V (CH) U5 66*140 двухкамерное | 50600 |
Мансардное окно FTP-V (CH) 55* 98 top-hung | 40100 |
Мансардное окно FTP-V (CH) 66*118 top-hung | 44600 |
Мансардное окно FTP-V (CH) 78*118 top-hung | 49600 |
Мансардное окно FTP-V (CH) 78*140 top-hung | 55100 |
Мансардное окно FTP-V (CH) 94*140 top-hung | 62400 |
Оклад EZV для FTP (CH) 55* 78 | 9600 |
Оклад EZV для FTP (CH) 55* 98 | 9800 |
Оклад EZV для FTP (CH) 66* 98 | 10500 |
Оклад EZV для FTP (CH) 66*118 | 10900 |
Оклад EZV для FTP (CH) 78* 98 | 10900 |
Оклад EZV для FTP (CH) 78*118 | 11400 |
Оклад EZV для FTP (CH) 78*140 | 12100 |
Оклад EZV для FTP (CH) 94*118 | 13200 |
Оклад EZV для FTP (CH) 94*140 | 13600 |
Оклад EZV для FTP (CH) 114*118 | 14000 |
Оклад EZV для FTP (CH) 114*140 | 14300 |
Оклад EZV для FTP (CH) 66*140 | 11800 |
Оклад ESV для FTP (CH) 55* 78 | 8100 |
Оклад ESV для FTP (CH) 55* 98 | 8300 |
Оклад ESV для FTP (CH) 66* 98 | 8700 |
Оклад ESV для FTP (CH) 66*118 | 9300 |
Оклад ESV для FTP (CH) 78* 98 | 9300 |
Оклад ESV для FTP (CH) 78*118 | 9900 |
Оклад ESV для FTP (CH) 78*140 | 10400 |
Оклад ESV для FTP (CH) 94*118 | 11500 |
Оклад ESV для FTP (CH) 94*140 | 11700 |
Оклад ESV для FTP (CH) 114*118 | 12100 |
Оклад ESV для FTP (CH) 114*140 | 12300 |
Оклад ESV для FTP (CH) 66*140 | 10400 |
Окна FTS-V U2 (V22) | |
Мансардное окно FTS-V U2 (V22) 55* 78 | 47100 |
Мансардное окно FTS-V U2 (V22) 55* 98 | 55200 |
Мансардное окно FTS-V U2 (V22) 66* 98 | 58700 |
Мансардное окно FTS-V U2 (V22) 66*118 | 61900 |
Мансардное окно FTS-V U2 (V22) 78* 98 | 61900 |
Мансардное окно FTS-V U2 (V22) 78*118 | 66500 |
Мансардное окно FTS-V U2 (V22) 78*140 | 72500 |
Мансардное окно FTS-V U2 (V22) 94*118 | 77100 |
Мансардное окно FTS-V U2 (V22) 94*140 | 81900 |
Мансардное окно FTS-V U2 (V22) 114*118 | 80600 |
Мансардное окно FTS-V U2 (V22) 114*140 | 89900 |
Мансардное окно FTS-V U2 (V22) 134* 98 | 84600 |
Мансардное окно FTS-V U2 (V22) 78*160 | 84600 |
Окна FTS-V U4 ДВУХКАМЕРНЫЕ | |
Мансардное окно FTS-V U4 55* 78 | 52000 |
Мансардное окно FTS-V U4 55* 98 | 57600 |
Мансардное окно FTS-V U4 66* 98 | 61400 |
Мансардное окно FTS-V U4 66*118 | 64400 |
Мансардное окно FTS-V U4 78* 98 | 64400 |
Мансардное окно FTS-V U4 78*118 | 70900 |
Мансардное окно FTS-V U4 78*140 | 78000 |
Мансардное окно FTS-V U4 94*118 | 82400 |
Мансардное окно FTS-V U4 94*140 | 87500 |
Мансардное окно FTS-V U4 114*118 | 89000 |
Мансардное окно FTS-V U4 114*140 | 95900 |
Мансардное окно FTS-V U4 134* 98 | 89900 |
Мансардное окно FTS-V U4 78*160 | 86800 |
Окна FTP-V U3 | |
Мансардное окно FTP-V U3 55* 78 | 54100 |
Мансардное окно FTP-V U3 55* 98 | 60000 |
Мансардное окно FTP-V U3 66* 98 | 63700 |
Мансардное окно FTP-V U3 66*118 | 66500 |
Мансардное окно FTP-V U3 78* 98 | 66500 |
Мансардное окно FTP-V U3 78*118 | 73700 |
Мансардное окно FTP-V U3 78*140 | 82300 |
Мансардное окно FTP-V U3 94*118 | 86300 |
Мансардное окно FTP-V U3 94*140 | 93100 |
Мансардное окно FTP-V U3 114*118 | 93100 |
Мансардное окно FTP-V U3 114*140 | 102200 |
Мансардное окно FTP-V U3 134* 98 | 96500 |
Мансардное окно FTP-V U3 78*160 | 94000 |
Мансардное окно FTP-V U3 66*140 | 73700 |
Окна FTP-V P2 | |
Мансардное окно FTP-V P2 55* 78 | 57900 |
Мансардное окно FTP-V P2 55* 98 | 62200 |
Мансардное окно FTP-V P2 66* 98 | 67300 |
Мансардное окно FTP-V P2 66*118 | 70700 |
Мансардное окно FTP-V P2 78* 98 | 70700 |
Мансардное окно FTP-V P2 78*118 | 79200 |
Мансардное окно FTP-V P2 78*140 | 88400 |
Мансардное окно FTP-V P2 94*118 | 92500 |
Мансардное окно FTP-V P2 94*140 | 99800 |
Мансардное окно FTP-V P2 114*118 | 99800 |
Мансардное окно FTP-V P2 114*140 | 109700 |
Мансардное окно FTP-V P2 134* 98 | 99800 |
Мансардное окно FTP-V P2 78*160 | 99300 |
Мансардное окно FTP-V P2 66*140 | 79200 |
Окна FTP-V U4 ДВУХКАМЕРНЫЕ | |
Мансардное окно FTP-V U4 55* 78 | 67100 |
Мансардное окно FTP-V U4 55* 98 | 72000 |
Мансардное окно FTP-V U4 66* 98 | 76000 |
Мансардное окно FTP-V U4 66*118 | 78000 |
Мансардное окно FTP-V U4 78* 98 | 78000 |
Мансардное окно FTP-V U4 78*118 | 84000 |
Мансардное окно FTP-V U4 78*140 | 93200 |
Мансардное окно FTP-V U4 94*118 | 97800 |
Мансардное окно FTP-V U4 94*140 | 105400 |
Мансардное окно FTP-V U4 114*118 | 110400 |
Мансардное окно FTP-V U4 114*140 | 116000 |
Мансардное окно FTP-V U4 134* 98 | 111400 |
Мансардное окно FTP-V U4 78*160 | 99800 |
Мансардное окно FTP-V U4 66*140 | 87600 |
Окна FTP-V U5 | |
Мансардное окно FTP-V U5 55* 78 | 78000 |
Мансардное окно FTP-V U5 55* 98 | 83700 |
Мансардное окно FTP-V U5 66* 98 | 89700 |
Мансардное окно FTP-V U5 66*118 | 94800 |
Мансардное окно FTP-V U5 78* 98 | 94800 |
Мансардное окно FTP-V U5 78*118 | 106300 |
Мансардное окно FTP-V U5 78*140 | 119000 |
Мансардное окно FTP-V U5 94*118 | 124700 |
Мансардное окно FTP-V U5 94*140 | 137100 |
Мансардное окно FTP-V U5 114*118 | 137100 |
Мансардное окно FTP-V U5 114*140 | 151800 |
Мансардное окно FTP-V U5 134* 98 | 137100 |
Мансардное окно FTP-V U5 78*160 | 137100 |
Мансардное окно FTP-V U5 66*140 | 106300 |
Окна FTP-V U3 WiFi | |
Мансардное окно FTP-V U3 WiFi 55* 78 | 130300 |
Мансардное окно FTP-V U3 WiFi 55* 98 | 135400 |
Мансардное окно FTP-V U3 WiFi 66* 98 | 138500 |
Мансардное окно FTP-V U3 WiFi 66*118 | 149700 |
Мансардное окно FTP-V U3 WiFi 78* 98 | 149700 |
Мансардное окно FTP-V U3 WiFi 78*118 | 162400 |
Мансардное окно FTP-V U3 WiFi 78*140 | 167200 |
Мансардное окно FTP-V U3 WiFi 94*118 | 171300 |
Мансардное окно FTP-V U3 WiFi 94*140 | 176100 |
Мансардное окно FTP-V U3 WiFi 114*118 | 176100 |
Мансардное окно FTP-V U3 WiFi 114*140 | 185000 |
Мансардное окно FTP-V U3 WiFi 134* 98 | 176100 |
Мансардное окно FTP-V U3 WiFi 78*160 | 171300 |
Мансардное окно FTP-V U3 WiFi 66*140 | 162400 |
Окна FTP-V U4 WiFi | |
Мансардное окно FTP-V U4 WiFi 55* 78 | 152500 |
Мансардное окно FTP-V U4 WiFi 55* 98 | 157300 |
Мансардное окно FTP-V U4 WiFi 66* 98 | 161700 |
Мансардное окно FTP-V U4 WiFi 66*118 | 169200 |
Мансардное окно FTP-V U4 WiFi 78* 98 | 169200 |
Мансардное окно FTP-V U4 WiFi 78*118 | 178500 |
Мансардное окно FTP-V U4 WiFi 78*140 | 189100 |
Мансардное окно FTP-V U4 WiFi 94*118 | 192800 |
Мансардное окно FTP-V U4 WiFi 94*140 | 200700 |
Мансардное окно FTP-V U4 WiFi 114*118 | 200700 |
Мансардное окно FTP-V U4 WiFi 114*140 | 211600 |
Мансардное окно FTP-V U4 WiFi 134* 98 | 200700 |
Мансардное окно FTP-V U4 WiFi 78*160 | 200300 |
Мансардное окно FTP-V U4 WiFi 66*140 | 178500 |
Окна FPP-V Max U3 | |
Мансардное окно FPP-V Max U3 55* 98 | 78800 |
Мансардное окно FPP-V Max U3 66* 98 | 83400 |
Мансардное окно FPP-V Max U3 66*118 | 86900 |
Мансардное окно FPP-V Max U3 78* 98 | 85000 |
Мансардное окно FPP-V Max U3 78*118 | 91500 |
Мансардное окно FPP-V Max U3 78*140 | 99300 |
Мансардное окно FPP-V Max U3 94*118 | 99300 |
Мансардное окно FPP-V Max U3 94*140 | 104500 |
Мансардное окно FPP-V Max U3 114*118 | 106500 |
Мансардное окно FPP-V Max U3 114*140 | 116600 |
Мансардное окно FPP-V Max U3 134* 98 | 111700 |
Мансардное окно FPP-V Max U3 78*160 | 111700 |
Мансардное окно FPP-V Max U3 66*140 | 93800 |
Окна FPP-V Max U4 | |
Мансардное окно FPP-V Max U4 55* 98 | 102600 |
Мансардное окно FPP-V Max U4 66* 98 | 102600 |
Мансардное окно FPP-V Max U4 66*118 | 108400 |
Мансардное окно FPP-V Max U4 78* 98 | 108400 |
Мансардное окно FPP-V Max U4 78*118 | 116600 |
Мансардное окно FPP-V Max U4 78*140 | 125700 |
Мансардное окно FPP-V Max U4 94*118 | 129600 |
Мансардное окно FPP-V Max U4 94*140 | 132200 |
Мансардное окно FPP-V Max U4 114*118 | 136800 |
Мансардное окно FPP-V Max U4 114*140 | 152400 |
Мансардное окно FPP-V Max U4 134* 98 | 136800 |
Мансардное окно FPP-V Max U4 78*160 | 138400 |
Мансардное окно FPP-V Max U4 66*140 | 116600 |
Окна распашные FWP U3 | |
Распашное окно FWP U3 55* 98 | 71700 |
Распашное окно FWP U3 66* 98 | 76000 |
Распашное окно FWP U3 66*118 | 81900 |
Распашное окно FWP U3 78* 98 | 80700 |
Распашное окно FWP U3 78*118 | 89300 |
Окна-люки WSZ | |
Окно-люк WSZ 54* 75 | 27600 |
Окно-люк WSZ 86* 86 | 36000 |
Люки WG | |
Окно-люк WGI 46* 55 | 21700 |
Окно-люк WGI 46* 75 | 24700 |
Люки WL | |
Окно-люк WLI 54* 83 | 37300 |
Окно-люк WLI 86* 87 | 44300 |
Окно-балкон (В цену включена стоимость поручней FGH) | |
Окно-балкон FGH-V P2 Galeria 78*255 | 493300 |
Окно-балкон FGH-V P2 Galeria 94*255 | 515700 |
Окно-балкон FGH-V P2 Galeria 114*255 | 538000 |
Окна ПЛАСТИКОВЫЕ | |
Окна PPP-V U3 Max | |
Мансардное окно PPP-V Max U3 из ПВХ 55* 98 | 92000 |
Мансардное окно PPP-V Max U3 из ПВХ 66* 98 | 92000 |
Мансардное окно PPP-V Max U3 из ПВХ 66*118 | 97900 |
Мансардное окно PPP-V Max U3 из ПВХ 78* 98 | 97900 |
Мансардное окно PPP-V Max U3 из ПВХ 78*118 | 105400 |
Мансардное окно PPP-V Max U3 из ПВХ 78*140 | 113200 |
Мансардное окно PPP-V Max U3 из ПВХ 94*118 | 115900 |
Мансардное окно PPP-V Max U3 из ПВХ 94*140 | 123000 |
Мансардное окно PPP-V Max U3 из ПВХ 114*118 | 135400 |
Мансардное окно PPP-V Max U3 из ПВХ 114*140 | 141600 |
Мансардное окно PPP-V Max U3 из ПВХ 134*98 | 135400 |
Мансардное окно PPP-V Max U3 из ПВХ 78*160 | 136400 |
Мансардное окно PPP-V Max U3 из ПВХ 66*140 | 105400 |
Окна PPP-V U4 Max | |
Мансардное окно PPP-V Max U4 из ПВХ 55* 98 | 108000 |
Мансардное окно PPP-V Max U4 из ПВХ 66* 98 | 114200 |
Мансардное окно PPP-V Max U4 из ПВХ 66*118 | 124700 |
Мансардное окно PPP-V Max U4 из ПВХ 78* 98 | 120400 |
Мансардное окно PPP-V Max U4 из ПВХ 78*118 | 131800 |
Мансардное окно PPP-V Max U4 из ПВХ 78*140 | 143600 |
Мансардное окно PPP-V Max U4 из ПВХ 94*118 | 143900 |
Мансардное окно PPP-V Max U4 из ПВХ 94*140 | 156600 |
Мансардное окно PPP-V Max U4 из ПВХ 114*118 | 156600 |
Мансардное окно PPP-V Max U4 из ПВХ 114*140 | 171300 |
Мансардное окно PPP-V Max U4 из ПВХ 134*98 | 152400 |
Мансардное окно PPP-V Max U4 из ПВХ 78*160 | 152700 |
Мансардное окно PPP-V Max U4 из ПВХ 66*140 | 135400 |
Окна PTP U3 | |
Мансардное окно PTP U3 из ПВХ 55* 78 | 52700 |
Мансардное окно PTP U3 из ПВХ 55* 98 | 56600 |
Мансардное окно PTP U3 из ПВХ 66* 98 | 60500 |
Мансардное окно PTP U3 из ПВХ 66* 118 | 65100 |
Мансардное окно PTP U3 из ПВХ 78* 98 | 65100 |
Мансардное окно PTP U3 из ПВХ 78* 118 | 72500 |
Мансардное окно PTP U3 из ПВХ 78* 140 | 81000 |
Мансардное окно PTP U3 из ПВХ 94* 118 | 84600 |
Мансардное окно PTP U3 из ПВХ 94* 140 | 90400 |
Мансардное окно PTP U3 из ПВХ 114*118 | 90400 |
Мансардное окно PTP U3 из ПВХ 114*140 | 99500 |
Мансардное окно PTP U3 из ПВХ 134* 98 | 90400 |
Мансардное окно PTP U3 из ПВХ 78* 160 | 90400 |
Мансардное окно PTP U3 из ПВХ 66* 140 | 72500 |
Окна PTP-V U3 | |
Мансардное окно PTP-V U3 из ПВХ 55* 78 | 54700 |
Мансардное окно PTP-V U3 из ПВХ 55* 98 | 58700 |
Мансардное окно PTP-V U3 из ПВХ 66* 98 | 62800 |
Мансардное окно PTP-V U3 из ПВХ 66*118 | 67500 |
Мансардное окно PTP-V U3 из ПВХ 78* 98 | 67500 |
Мансардное окно PTP-V U3 из ПВХ 78*118 | 75300 |
Мансардное окно PTP-V U3 из ПВХ 78*140 | 84000 |
Мансардное окно PTP-V U3 из ПВХ 94*118 | 87800 |
Мансардное окно PTP-V U3 из ПВХ 94*140 | 93800 |
Мансардное окно PTP-V U3 из ПВХ 114*118 | 93800 |
Мансардное окно PTP-V U3 из ПВХ 114*140 | 103300 |
Мансардное окно PTP-V U3 из ПВХ 134* 98 | 93800 |
Мансардное окно PTP-V U3 из ПВХ 78*160 | 93800 |
Мансардное окно PTP-V U3 из ПВХ 66*140 | 75300 |
Окна PTP-V U4 | |
Мансардное окно PTP-V U4 из ПВХ 55* 78 | 66900 |
Мансардное окно PTP-V U4 из ПВХ 55* 98 | 71100 |
Мансардное окно PTP-V U4 из ПВХ 66* 98 | 76700 |
Мансардное окно PTP-V U4 из ПВХ 66*118 | 77700 |
Мансардное окно PTP-V U4 из ПВХ 78* 98 | 77700 |
Мансардное окно PTP-V U4 из ПВХ 78*118 | 84500 |
Мансардное окно PTP-V U4 из ПВХ 78*140 | 93000 |
Мансардное окно PTP-V U4 из ПВХ 94*118 | 97900 |
Мансардное окно PTP-V U4 из ПВХ 94*140 | 105700 |
Мансардное окно PTP-V U4 из ПВХ 114*118 | 110600 |
Мансардное окно PTP-V U4 из ПВХ 114*140 | 115200 |
Мансардное окно PTP-V U4 из ПВХ 134* 98 | 111600 |
Мансардное окно PTP-V U4 из ПВХ 78*160 | 101800 |
Мансардное окно PTP-V U4 из ПВХ 66*140 | 87100 |
EBV-P | |
Оклад EBV-P 55* 78 | 15700 |
Оклад EBV-P 55* 98 | 16300 |
Оклад EBV-P 66* 98 | 17400 |
Оклад EBV-P 66*118 | 17700 |
Оклад EBV-P 78* 98 | 17700 |
Оклад EBV-P 78*118 | 19100 |
Оклад EBV-P 78*140 | 19400 |
Оклад EBV-P 94*118 | 20800 |
Оклад EBV-P 94*140 | 21800 |
Оклад EBV-P 114*118 | 22100 |
Оклад EBV-P 114*140 | 23100 |
Оклад EBV-P 134* 98 | 22100 |
Оклад EBV-P 78*160 | 23100 |
Оклад EBV-P 66*140 | 19100 |
EHN-P | |
Оклад "EHN-P" 55* 78 | 16400 |
Оклад "EHN-P" 55* 98 | 17400 |
Оклад "EHN-P" 66* 98 | 19100 |
Оклад "EHN-P" 66*118 | 19500 |
Оклад "EHN-P" 78* 98 | 19500 |
Оклад "EHN-P" 78*118 | 20900 |
Оклад "EHN-P" 78*140 | 21500 |
Оклад "EHN-P" 94*118 | 22200 |
Оклад "EHN-P" 94*140 | 22600 |
Оклад "EHN-P" 114*118 | 23200 |
Оклад "EHN-P" 114*140 | 24300 |
Оклад "EHN-P" 134* 98 | 23200 |
Оклад "EHN-P" 78*160 | 24300 |
Оклад "EHN-P" 66*140 | 20900 |
ESA | |
Оклад "ESA" 55* 78 | 56400 |
Оклад "ESA" 55* 98 | 57800 |
Оклад "ESA" 66* 98 | 60200 |
Оклад "ESA" 66*118 | 63900 |
Оклад "ESA" 78* 98 | 63900 |
Оклад "ESA" 78*118 | 65600 |
Оклад "ESA" 78*140 | 67000 |
Оклад "ESA" 94*118 | 68400 |
Оклад "ESA" 94*140 | 70100 |
Оклад "ESA" 114*118 | 71800 |
Оклад "ESA" 114*140 | 72800 |
Оклад "ESA" 134* 98 | 72800 |
Оклад "ESA" 78*160 | 74500 |
Оклад "ESA" 66*140 | 65600 |
ESV | |
Оклад "ESV" 55* 78 | 10400 |
Оклад "ESV" 55* 98 | 10700 |
Оклад "ESV" 66* 98 | 11300 |
Оклад "ESV" 66*118 | 12100 |
Оклад "ESV" 78* 98 | 12100 |
Оклад "ESV" 78*118 | 12700 |
Оклад "ESV" 78*140 | 13500 |
Оклад "ESV" 94*118 | 14500 |
Оклад "ESV" 94*140 | 14800 |
Оклад "ESV" 114*118 | 14800 |
Оклад "ESV" 114*140 | 15800 |
Оклад "ESV" 134* 98 | 15300 |
Оклад "ESV" 78*160 | 15300 |
Оклад "ESV" 66*140 | 13500 |
EZV-A | |
Оклад "EZV-A" 55* 78 | 13500 |
Оклад "EZV-A" 55* 98 | 14000 |
Оклад "EZV-A" 66* 98 | 14500 |
Оклад "EZV-A" 66*118 | 15500 |
Оклад "EZV-A" 78* 98 | 15500 |
Оклад "EZV-A" 78*118 | 16400 |
Оклад "EZV-A" 78*140 | 17400 |
Оклад "EZV-A" 94*118 | 18500 |
Оклад "EZV-A" 94*140 | 19300 |
Оклад "EZV-A" 114*118 | 19300 |
Оклад "EZV-A" 114*140 | 20400 |
Оклад "EZV-A" 134* 98 | 19400 |
Оклад "EZV-A" 78*160 | 19200 |
Оклад "EZV-A" 66*140 | 16400 |
Наличие товара на складе и актуальные остатки уточняйте у менеджера.
Если заказанного товара нет в наличии на складе, то он поставляется исключительно по индивидуальному заказу. Сроки доставки 4-8 недель в зависимости от выбранного товара.